新築戸建て 物件情報
物件一覧
新築戸建 板橋区西台2丁目新築分譲住宅

4570
価格 | 6,780万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区西台2丁目 |
交通 | 都営三田線 西台 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 113.04m²(34.19坪) |
建物面積 | 123.59m²(37.38坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 板橋区西台2丁目新築分譲住宅

4572
価格 | 6,780万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区西台2丁目 |
交通 | 都営三田線 西台 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 113.04m²(34.19坪) |
建物面積 | 117.84m²(35.64坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 板橋区西台2丁目新築分譲住宅

4573
価格 | 6,780万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区西台2丁目 |
交通 | 都営三田線 西台 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.46m²(34.01坪) |
建物面積 | 115.32m²(34.88坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 中野区大和町3丁目新築分譲住宅

4644
価格 | 6,780万円 |
---|---|
所在地 | 中野区大和町3丁目 |
交通 | JR中央線 高円寺 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 78.42m²(23.72坪) |
建物面積 | 71.03m²(21.48坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 練馬区三原台2丁目新築分譲住宅

4494
価格 | 6,880万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区三原台2丁目 |
交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 バス14分 停歩21分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110.09m²(33.3坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 練馬区三原台2丁目新築分譲住宅

4495
価格 | 6,880万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区三原台2丁目 |
交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 バス14分 停歩21分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110.09m²(33.3坪) |
建物面積 | 96.78m²(29.27坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 板橋区西台2丁目新築分譲住宅

4571
価格 | 6,880万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区西台2丁目 |
交通 | 都営三田線 西台 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 113.04m²(34.19坪) |
建物面積 | 126.41m²(38.23坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 練馬区三原台2丁目新築分譲住宅

4492
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区三原台2丁目 |
交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 バス14分 停歩21分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110.1m²(33.3坪) |
建物面積 | 96.39m²(29.15坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 練馬区桜台1丁目新築分譲住宅

4520
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区桜台1丁目 |
交通 | 西武池袋線 桜台駅 徒歩4分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 52.14m²(15.77坪) |
建物面積 | 84.38m²(25.52坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 練馬区田柄2丁目新築分譲住宅

4558
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区田柄2丁目 |
交通 | 副都心線 地下鉄赤塚 徒歩7分 東武東上線 下赤塚 徒歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 104.5m²(31.61坪) |
建物面積 | 80.43m²(24.33坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 板橋区高島平4丁目新築分譲住宅

4562
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区高島平4丁目 |
交通 | 都営三田線 西高島平 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.76m²(30.78坪) |
建物面積 | 99.26m²(30.02坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 板橋区高島平4丁目新築分譲住宅

4564
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区高島平4丁目 |
交通 | 都営三田線 西高島平 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.36m²(30.66坪) |
建物面積 | 93.95m²(28.41坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 板橋区前野町2丁目新築分譲住宅

4583
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区前野町2丁目 |
交通 | 東武東上線 ときわ台 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 85.16m²(25.76坪) |
建物面積 | 99.84m²(30.2坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区田柄4丁目新築分譲住宅

4200
価格 | 6,990万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区田柄4丁目 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚 徒歩12分 東武東上線 下赤塚 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 80.01m²(24.2坪) |
建物面積 | 76.17m²(23.04坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 練馬区高松6丁目新築分譲住宅

4480
価格 | 6,998万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区高松6丁目 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 80.04m²(24.21坪) |
建物面積 | 88.39m²(26.73坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区高松6丁目新築分譲住宅

4483
価格 | 6,998万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区高松6丁目 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 80.23m²(24.26坪) |
建物面積 | 86.75m²(26.24坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区大泉学園町3丁目新築分譲住宅

4409
価格 | 6,999万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区大泉学園町3丁目 |
交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩19分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 89.56m²(27.09坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 練馬区東大泉2丁目新築分譲住宅

4102
価格 | 7,090万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区東大泉2丁目 |
交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩15分 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 80.74m²(24.42坪) |
建物面積 | 89.01m²(26.92坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 練馬区南田中1丁目新築分譲住宅

4516
価格 | 7,090万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区南田中1丁目 |
交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩13分 西武新宿線 下井草駅 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 86.47m²(26.15坪) |
建物面積 | 86.73m²(26.23坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 練馬区高松6丁目新築分譲住宅

4484
価格 | 7,098万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区高松6丁目 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 96.94m²(29.32坪) |
建物面積 | 86.53m²(26.17坪) |
築年月 | 2025/06 |