新築一戸建 6000万円台 物件情報
物件一覧
物件数:35件
1 2 (1/2)
新築戸建 板橋区大谷口1丁目新築分譲住宅

4582
価格 | 6,080万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区大谷口1丁目 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 千川駅 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 80.92m²(24.47坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区土支田4丁目新築分譲住宅

4281
価格 | 6,149万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区土支田4丁目 |
交通 | 副都心線 地下鉄成増 バス3分 停歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.9m²(37.78坪) |
建物面積 | 99.7m²(30.15坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 板橋区大谷口1丁目新築分譲住宅

4581
価格 | 6,180万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区大谷口1丁目 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 千川駅 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 81.06m²(24.52坪) |
建物面積 | 100.08m²(30.27坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区南田中1丁目新築分譲住宅

4301
価格 | 6,190万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区南田中1丁目 |
交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩13分 西武新宿線 下井草駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 88.23m²(26.68坪) |
建物面積 | 76.59m²(23.16坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 練馬区大泉町6丁目新築分譲住宅

4503
価格 | 6,200万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区大泉町6丁目 |
交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.52m²(30.4坪) |
建物面積 | 88.19m²(26.67坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 板橋区西台3丁目新築分譲住宅

4580
価格 | 6,280万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区西台3丁目 |
交通 | 東武東上線 東武練馬 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 81.82m²(24.75坪) |
建物面積 | 86.12m²(26.05坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 練馬区南大泉2丁目新築分譲住宅

4067
価格 | 6,299万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区南大泉2丁目 |
交通 | 西武池袋線 保谷駅 徒歩19分 西武新宿線 武蔵関駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 95.32m²(28.83坪) |
建物面積 | 108.68m²(32.87坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 練馬区南田中4丁目新築分譲住宅

4425
価格 | 6,380万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区南田中4丁目 |
交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 101.39m²(30.67坪) |
建物面積 | 82.8m²(25.04坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 中野区野方6丁目新築分譲住宅

3881
価格 | 6,480万円 |
---|---|
所在地 | 中野区野方6丁目 |
交通 | 西武新宿線 野方駅 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 58.66m²(17.74坪) |
建物面積 | 64.85m²(19.61坪) |
築年月 | 2024/04 |
新築戸建 板橋区高島平4丁目新築分譲住宅

4563
価格 | 6,480万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区高島平4丁目 |
交通 | 都営三田線 西高島平 徒歩11分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 94.88m²(28.7坪) |
建物面積 | 83.22m²(25.17坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 板橋区徳丸8丁目新築分譲住宅

4568
価格 | 6,490万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区徳丸8丁目 |
交通 | 都営三田線 高島平 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 76.2m²(23.05坪) |
建物面積 | 120.1m²(36.33坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区南田中1丁目新築分譲住宅

4444
価格 | 6,590万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区南田中1丁目 |
交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩13分 西武新宿線 下井草駅 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 86.41m²(26.13坪) |
建物面積 | 87.36m²(26.42坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 練馬区高松6丁目新築分譲住宅

4482
価格 | 6,598万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区高松6丁目 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 109.36m²(33.08坪) |
建物面積 | 88.81m²(26.86坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区下石神井3丁目新築分譲住宅

4429
価格 | 6,600万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区下石神井3丁目 |
交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩13分 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩16分 西武新宿線 井荻駅 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 80.11m²(24.23坪) |
建物面積 | 79.51m²(24.05坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 練馬区下石神井3丁目新築分譲住宅

4430
価格 | 6,600万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区下石神井3丁目 |
交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩13分 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩16分 西武新宿線 井荻駅 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 80.1m²(24.23坪) |
建物面積 | 80.01m²(24.2坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 練馬区高松6丁目新築分譲住宅

4481
価格 | 6,698万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区高松6丁目 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 109.37m²(33.08坪) |
建物面積 | 92.74m²(28.05坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区大泉学園町1丁目新築分譲住宅

4280
価格 | 6,699万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区大泉学園町1丁目 |
交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 88.59m²(26.79坪) |
建物面積 | 99.26m²(30.02坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 板橋区東山町新築分譲住宅

4574
価格 | 6,699万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区東山町 |
交通 | 東武東上線 ときわ台 徒歩12分 東京メトロ有楽町線 小竹向原駅 徒歩18分 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 95.94m²(29.02坪) |
建物面積 | 99.46m²(30.08坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 練馬区三原台2丁目新築分譲住宅

4493
価格 | 6,780万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区三原台2丁目 |
交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 バス14分 停歩21分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.09m²(30.27坪) |
建物面積 | 100.03m²(30.25坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 板橋区西台2丁目新築分譲住宅

4570
価格 | 6,780万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区西台2丁目 |
交通 | 都営三田線 西台 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 113.04m²(34.19坪) |
建物面積 | 123.59m²(37.38坪) |
築年月 | 2025/05 |
物件数:35件
1 2 (1/2)