|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 板橋区弥生町 | 88.62m2 ( 26.8坪 ) 91.08m2 ( 27.55坪 ) |
木造 4LDK |
R06/11 相談 |
所有権 |
物件番号 | Bk4055 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 中板橋 徒歩7分 | 学区 | 小学校区:弥生小学校 220m 中学校区:上板橋第一中学校 620m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
借地料 | - | 間取詳細 | (1F)LDK14、(1F)洋5.25、(2F)洋7.5、(2F)洋6、(2F)洋5.25 | |||||||||||||||
接道 | 北 4m(幅員) 私道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 東京電力、都市ガス、公営水道、公共本下水、駐車場、フラット35S、閑静な住宅街、システムキッチン、カウンターキッチン、浄水器、食器洗浄機、3口以上コンロ、追焚機能、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、モニター付インターフォン、火災報知器、ウォークインクローゼット、全室収納、床下収納、シューズBOX、バルコニー | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- むさし住建株式会社
- TEL:0120-15-6342
- FAX:03-5946-9381
- >>カテゴリから検索
- 新築一戸建 7000万円以上|駅近一戸建徒歩8分以内