|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 | 築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アパート | 神奈川県川崎市麻生区白鳥4丁目 | 752.26m2 ( 227.55坪 ) 499.71m2 ( 151.16坪 ) |
軽量鉄骨造 | H15/08 即時 |
所有権 |
物件番号 | Bz4064 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 栗平 徒歩10分 | |||||||||||||||||
総戸数 | 9戸 | 階/階建 | 地上2階建 | |||||||||||||||
年間収入 | 996.324万円 | 利回り | 4.79%( 現状 ) | |||||||||||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
現況 | 賃貸中 | セットバック | ||||||||||||||||
接道 | 東 6m(幅員) 公道 南 4m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
特色 | 駐車場、オーナーチェンジ、公営水道、公共本下水、電気 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。
*表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。
*利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。
- むさし住建株式会社
- TEL:0120-15-6342
- FAX:03-5946-9381