|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 練馬区高野台1丁目 | 151.59m2 ( 45.85坪 ) | 253万円 | 即時 | 所有権 |
物件番号 | Bt4389 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 練馬高野台駅 徒歩5分 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
接道 | 南東 6.51m(幅員) 区有道路 北東 5.05m(幅員) 区有道路 |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、角地、公共本下水、公営水道、都市ガス、電気、日当たり良好、駅徒歩10分以内、閑静な住宅街 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- むさし住建株式会社
- TEL:0120-15-6342
- FAX:03-5946-9381
- >>関連の沿線・駅から検索
- 物件一覧 -- 西武池袋線 練馬高野台駅
- >>カテゴリから検索
- 新着土地