新築一戸建 7000万円以上 物件情報
物件一覧
新築戸建 板橋区大山東町新築分譲住宅

4246
価格 | 7,680万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区大山東町 |
交通 | 東武東上線 大山 徒歩8分 都営三田線 板橋区役所前 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 61.71m²(18.66坪) |
建物面積 | 80.41m²(24.32坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 練馬区西大泉3丁目新築分譲住宅

4418
価格 | 7,690万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区西大泉3丁目 |
交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 127.35m²(38.52坪) |
建物面積 | 99.35m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 板橋区小茂根1丁目新築分譲住宅

4357
価格 | 7,699万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区小茂根1丁目 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 小竹向原駅 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 77.59m²(23.47坪) |
建物面積 | 87.93m²(26.59坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 板橋区若木2丁目新築分譲住宅

4561
価格 | 7,699万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区若木2丁目 |
交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩12分 東武東上線 東武練馬 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 85.48m²(25.85坪) |
建物面積 | 120.16m²(36.34坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 練馬区東大泉7丁目新築分譲住宅

4464
価格 | 7,780万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区東大泉7丁目 |
交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩18分 西武池袋線 保谷駅 徒歩19分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 152.69m²(46.18坪) |
建物面積 | 113.02m²(34.18坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区大泉学園町2丁目新築分譲住宅

4420
価格 | 7,799万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区大泉学園町2丁目 |
交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 110.02m²(33.28坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 練馬区石神井台2丁目新築分譲住宅

4412
価格 | 7,899万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区石神井台2丁目 |
交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 バス5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 114.51m²(34.63坪) |
建物面積 | 105.58m²(31.93坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 練馬区高松2丁目新築分譲住宅

4491
価格 | 7,899万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区高松2丁目 |
交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩15分 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 109.42m²(33.09坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 練馬区貫井3丁目新築分譲住宅

4647
価格 | 7,899万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区貫井3丁目 |
交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 93.02m²(28.13坪) |
建物面積 | 104.74m²(31.68坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 練馬区石神井町8丁目新築分譲住宅

4510
価格 | 7,980万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区石神井町8丁目 |
交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩14分 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩14分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 82.99m²(25.1坪) |
建物面積 | 123.87m²(37.47坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 中野区江古田4丁目新築分譲住宅

4643
価格 | 7,980万円 |
---|---|
所在地 | 中野区江古田4丁目 |
交通 | 西武新宿線 沼袋駅 徒歩13分 都営大江戸線 新江古田駅 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 77.8m²(23.53坪) |
建物面積 | 96.18m²(29.09坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 練馬区北町3丁目新築分譲住宅

4413
価格 | 7,998万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区北町3丁目 |
交通 | 東武東上線 下赤塚 徒歩9分 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 78.04m²(23.6坪) |
建物面積 | 129.5m²(39.17坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 練馬区向山3丁目新築分譲住宅

4419
価格 | 7,999万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区向山3丁目 |
交通 | 西武池袋線 豊島園駅 徒歩9分 西武池袋線 豊島園駅 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 86.07m²(26.03坪) |
建物面積 | 94.41m²(28.55坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 練馬区練馬4丁目新築分譲住宅

4426
価格 | 8,180万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区練馬4丁目 |
交通 | 西武池袋線 豊島園駅 徒歩8分 西武池袋線 桜台駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 135.4m²(40.95坪) |
建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 中野区中野1丁目新築分譲住宅

4641
価格 | 8,380万円 |
---|---|
所在地 | 中野区中野1丁目 |
交通 | JR中央線 中野 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 45.09m²(13.63坪) |
建物面積 | 82.35m²(24.91坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 練馬区練馬2丁目新築分譲住宅

4437
価格 | 8,480万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区練馬2丁目 |
交通 | 西武池袋線 練馬駅 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 48.45m²(14.65坪) |
建物面積 | 104.22m²(31.52坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 板橋区幸町新築分譲住宅

4577
価格 | 8,598万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区幸町 |
交通 | 東武東上線 大山 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 千川駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 63.86m²(19.31坪) |
建物面積 | 118.09m²(35.72坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 練馬区北町2丁目新築分譲住宅

4485
価格 | 8,599万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区北町2丁目 |
交通 | 東武東上線 東武練馬 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.46m²(30.38坪) |
建物面積 | 117.89m²(35.66坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 中野区若宮2丁目新築分譲住宅

4333
価格 | 8,698万円 |
---|---|
所在地 | 中野区若宮2丁目 |
交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮駅 徒歩11分 西武新宿線 都立家政駅 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 89.63m²(27.11坪) |
建物面積 | 101.43m²(30.68坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 練馬区錦1丁目新築分譲住宅

4422
価格 | 8,698万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区錦1丁目 |
交通 | 東武東上線 上板橋 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 氷川台駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 98.64m²(29.83坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/04 |