新築一戸建 7000万円以上 物件情報
物件一覧
新築戸建 練馬区東大泉2丁目新築分譲住宅

4102
価格 | 7,090万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区東大泉2丁目 |
交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩15分 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 80.74m²(24.42坪) |
建物面積 | 89.01m²(26.92坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 練馬区南田中1丁目新築分譲住宅

4516
価格 | 7,090万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区南田中1丁目 |
交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩13分 西武新宿線 下井草駅 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 86.47m²(26.15坪) |
建物面積 | 86.73m²(26.23坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 練馬区高松6丁目新築分譲住宅

4484
価格 | 7,098万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区高松6丁目 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 96.94m²(29.32坪) |
建物面積 | 86.53m²(26.17坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区田柄2丁目新築分譲住宅

4556
価格 | 7,180万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区田柄2丁目 |
交通 | 副都心線 地下鉄赤塚 徒歩7分 東武東上線 下赤塚 徒歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
建物面積 | 82.8m²(25.04坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 板橋区高島平4丁目新築分譲住宅

4566
価格 | 7,180万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区高島平4丁目 |
交通 | 都営三田線 西高島平 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 85.26m²(25.79坪) |
建物面積 | 83.43m²(25.23坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 練馬区平和台1丁目新築分譲住宅

4650
価格 | 7,180万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区平和台1丁目 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 平和台駅 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 75.44m²(22.82坪) |
建物面積 | 96.01m²(29.04坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 練馬区南大泉1丁目住宅

4410
価格 | 7,190万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区南大泉1丁目 |
交通 | 西武池袋線 保谷駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 102.65m²(31.05坪) |
建物面積 | 94.46m²(28.57坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 練馬区南田中4丁目新築分譲住宅

4463
価格 | 7,199万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区南田中4丁目 |
交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩14分 西武新宿線 井荻駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 89.09m²(26.94坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 中野区沼袋4丁目新築分譲住宅

4461
価格 | 7,280万円 |
---|---|
所在地 | 中野区沼袋4丁目 |
交通 | 西武新宿線 沼袋駅 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 63.08m²(19.08坪) |
建物面積 | 79.27m²(23.97坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 練馬区東大泉2丁目新築分譲住宅

4298
価格 | 7,290万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区東大泉2丁目 |
交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 146.41m²(44.28坪) |
建物面積 | 114.06m²(34.5坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 練馬区西大泉3丁目新築分譲住宅

4489
価格 | 7,290万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区西大泉3丁目 |
交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.43m²(37.03坪) |
建物面積 | 98.44m²(29.77坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 板橋区赤塚新町1丁目新築分譲住宅

4238
価格 | 7,299万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区赤塚新町1丁目 |
交通 | 副都心線 地下鉄赤塚 徒歩7分 東武東上線 下赤塚 徒歩7分 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 75.31m²(22.78坪) |
建物面積 | 98.5m²(29.79坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 練馬区貫井4丁目新築分譲住宅

4479
価格 | 7,299万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区貫井4丁目 |
交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 82.78m²(25.04坪) |
建物面積 | 92.16m²(27.87坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 板橋区大谷口上町新築分譲住宅

4056
価格 | 7,380万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区大谷口上町 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 千川駅 徒歩13分 東京メトロ有楽町線 小竹向原駅 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 65.93m²(19.94坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 練馬区石神井町8丁目新築分譲住宅

4509
価格 | 7,380万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区石神井町8丁目 |
交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩14分 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.26m²(30.32坪) |
建物面積 | 91.33m²(27.62坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 練馬区三原台1丁目新築分譲住宅

4434
価格 | 7,480万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区三原台1丁目 |
交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 93.02m²(28.13坪) |
建物面積 | 104.49m²(31.6坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 板橋区泉町新築分譲住宅

4560
価格 | 7,490万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区泉町 |
交通 | 都営三田線 本蓮沼 徒歩6分 東武東上線 ときわ台 徒歩17分 都営三田線 板橋本町 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 71.37m²(21.58坪) |
建物面積 | 117.89m²(35.66坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 練馬区田柄2丁目新築分譲住宅

4423
価格 | 7,498万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区田柄2丁目 |
交通 | 副都心線 地下鉄赤塚 徒歩13分 東武東上線 下赤塚 徒歩15分 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 92.92m²(28.1坪) |
建物面積 | 85.49m²(25.86坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 板橋区東山町新築分譲住宅

4575
価格 | 7,499万円 |
---|---|
所在地 | 板橋区東山町 |
交通 | 東武東上線 ときわ台 徒歩12分 東京メトロ有楽町線 小竹向原駅 徒歩18分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 67.77m²(20.5坪) |
建物面積 | 124m²(37.51坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 練馬区西大泉2丁目新築分譲住宅

4018
価格 | 7,680万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区西大泉2丁目 |
交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.25m²(49.08坪) |
建物面積 | 110.33m²(33.37坪) |
築年月 | 2025/04 |